Hírek
2025. máj. 4.
Admin
Végleges felvételi jegyzék
Végleges felvételi jegyzék

2010 - Vendégtéri szaktechnikus | |
1. | 72676575966 |
2. | 72874075553 |
3. | 72902267372 |
4. | 72917361076 |
5. | 72928690706 |
6. | 73009836055 |
7. | 73013313864 |
8. | 72882493333 |
9. | 72832918955 |
2020 - Turisztikai technikus | |
1. | 72879623329 |
2. | 72884750126 |
3. | 72929430828 |
4. | 72948307175 |
5. | 73013840706 |
6. | 72897351343 |
2030 - Kereskedő és webáruház technikus | |
1. | 72909485785 |
2. | 73000642130 |
3. | 73002846980 |
4. | 73016964108 |
5. | 72891565683 |
2040 - Szakács | |
1. | 72646479145 |
2. | 72755995460 |
3. | 72858458072 |
4. | 72861944290 |
5. | 72960850568 |
6. | 73054005275 |
7. | 72783914731 |
2050 - Cukrász | |
1. | 72883681365 |
2. | 72886789308 |
3. | 72888733052 |
4. | 72928681636 |
5. | 72960985504 |
6. | 73041454031 |
7. | 72931607837 |
8. | 72900926299 |
2060 - Pincér - vendégtéri szakember | |
1. | 72884687238 |
2. | 72888482382 |
3. | 72986228827 |
4010 - Gépjármű-mechatronikai technikus | |
1. | 72734055286 |
2. | 72926432293 |
3. | 72928656713 |
4. | 72947401388 |
5. | 73059074631 |
6. | 72987167691 |
4050 - Kőműves | |
1. | 72860017763 |
2. | 72879696290 |
3. | 72902279883 |
4. | 73037578195 |
5. | 72637988429 |
6. | 73166264218 |
7. | 73166262465 |
4060 - Hegesztő | |
1. | 72693835245 |
2. | 72694173556 |
3. | 72926447296 |
4080 - Karosszérialakatos | |
1. | 72788853254 |
2. | 72905293035 |
3. | 73166258892 |
4. | 72911773993 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Felnőttek népszerű, ingyenes szakmai oktatása
Felnőttek népszerű, ingyenes szakmai oktatása
2025. jún. 16.
Admin